KYレンタカーヘッダー

KYレンタカー 車種・料金
レンタカーの車種タイプ・料金
料金表 一部
クラス | 貸渡時間 | 貸渡時間 | 貸渡時間 | 貸渡時間 | |
3H | 6H | 12H | 24H | ||
KAクラス(軽乗用車) | 通常 | 3,410 | 3,960 | 4,180 | 5,500 |
ムーヴ・ワゴンR等 | ハイシーズン | 3,960 | 4,510 | 4,730 | 6,050 |
SAクラス(コンパクトA) | 通常 | 4,070 | 4,620 | 4,835 | 6,270 |
パッソ・マーチ等 | ハイシーズン | 4,620 | 5,170 | 5,385 | 6,820 |
MVクラス(ミニバン) | 通常 | 8,140 | 8,690 | 10,120 | 11,990 |
ノア・ステップワゴン等 | ハイシーズン | 8,690 | 9,240 | 10,670 | 12,540 |
KTクラス(軽トラック) | 通常 | 5,720 | 6,270 | 7,040 | 8,140 |
ハイゼットトラック・キャリー等 | ハイシーズン | 5,720 | 6,270 | 7,040 | 8,140 |
TTクラス(小型トラック1.0t未満) | 通常 | 8,140 | 8,140 | 9,350 | 11,440 |
ボンゴ・バネットトラック等 | ハイシーズン | 8,140 | 8,140 | 9,350 | 11,440 |
T3クラス(小型トラック2.0t未満) | 通常 | 10,340 | 10,340 | 11,550 | 13,640 |
アトラス・タイタントラック等 | ハイシーズン | 10,340 | 10,340 | 11,550 | 13,640 |
TVクラス(アルミバン2.0t未満) | 通常 | 12,540 | 12,540 | 13,750 | 15,840 |
アトラス・タイタンバン等 | ハイシーズン | 12,540 | 12,540 | 13,750 | 15,840 |
V1クラス(小型1BOXバン1.0t未満) | 通常 | 8,140 | 8,140 | 9,350 | 11,440 |
ボンゴ・バネットバン等 | ハイシーズン | 8,140 | 8,140 | 9,350 | 11,440 |
V2クラス(小型1BOXバン2.0t未満) | 通常 | 10,340 | 10,340 | 11,550 | 13,640 |
ハイエース・キャラバン等 | ハイシーズン | 10,340 | 10,340 | 11,550 | 13,640 |
その他 車種・期間 ご用意しております。
- ご利用方法
- 車種・料金
- 保険保障内容と免責保障
- 利用規約
- KYレンタカーよくあるご質問